所有的文章看看就好,請勿當成買賣股票的依據
1.依本站資訊交易發生損失需自行負全責,請謹慎評估風險 2.部落格內所有文章看看就好,請勿當成買賣股票依據 3.請勿把文章內容當成是未來股價走勢推測及依據 4.我是絕對不會推薦股票,更不會說多少價位來買賣 5.網友問題.要看我有沒有興趣以及是否有時間回答
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 累計營收成長率 累計營收(仟元)
3056總太 16.2 0 0.00% -96.98 17490
1808潤隆 32 -0.4 -1.23% -94.66 39010
2548華固 58.4 -0.4 -0.68% -90.23 252661
2538基泰 16.6 0.2 1.22% -84.87 335099
9906欣巴巴 17.9 0.6 3.47% -77.96 70650
4162智擎 251 2.5 1.01% -75.19 1586
2498宏達電 76.5 -2.8 -3.53% -64.31 14820982
5522遠雄 38.7 -0.5 -1.28% -61.34 2547816
2516新建 6.68 0.02 0.30% -59.53 1172549
3049和鑫 7.16 0.05 0.70% -57.79 559518
3383新世紀 6.9 -0.26 -3.63% -55.27 350933
3431長天 10.75 0.05 0.47% -53.21 72244
3149正達 10.8 -0.2 -1.82% -52.81 611134
1785光洋科 17.5 0.15 0.86% -52.19 9320850
2107厚生 17.3 -0.2 -1.14% -51.94 362434
3523迎輝 28.2 0.15 0.53% -49.51 148090
3490單井 63 0 0.00% -48.72 290794
3607谷崧 46.75 -0.15 -0.32% -48.65 1282349
5521工信 12.3 0 0.00% -48.36 894657
2501國建 14.35 0 0.00% -44.74 2161069
3481群創 11.1 0.35 3.26% -43.67 56417120
4108懷特 41.55 -0.8 -1.89% -43.2 2713
4513福裕 11.05 0.85 8.33% -42.29 351949
2331精英 20.7 0.45 2.22% -41.35 6952146
2913農林 14.7 -0.15 -1.01% -40.67 175070
1714和桐 7.55 0.05 0.67% -39.09 6966842
3030德律 47.35 0.65 1.39% -37.52 719859
3658漢微科 781 -27 -3.34% -37.29 986220
4733上緯 139.5 0.5 0.36% -36.65 1242225
2316楠梓電 29.7 -0.1 -0.34% -36.44 1112276
6188廣明 23.55 -0.35 -1.46% -36.2 1845613
5009榮剛 18 0.1 0.56% -34.62 2005497
2511太子 12.1 0.1 0.83% -33.68 1808178
3406玉晶光 56.3 0.2 0.36% -33.62 1124217
3706神達 25.4 -0.4 -1.55% -31.85 9141065
6120達運 11.8 0.05 0.43% -31.64 7510381
1447力鵬 8.2 0.05 0.61% -30.73 3195254
4946辣椒 37.3 0.6 1.63% -30.71 115726
8271宇瞻 22.15 -0.3 -1.34% -30.67 1499464
4906正文 17.75 0.3 1.72% -30.59 3084276
4960奇美材 18.95 0.1 0.53% -30.18 2347214
3062建漢 19.75 0 0.00% -29.82 3019175
2354鴻準 71.1 0.2 0.28% -29.55 17587082
2402毅嘉 18.05 0.75 4.34% -28.88 1338010
3057喬鼎 17.35 0.3 1.76% -28.42 629599
2006東鋼 19.6 0.3 1.55% -28.26 6030888
1314中石化 8.04 0.03 0.37% -28.22 5310385
2358廷鑫 8.85 0.16 1.84% -27.79 258184
6111大宇資 117 -5 -4.10% -26.64 128536
3673F-TPK 65.7 -1.3 -1.94% -26.63 21239117
2497怡利電 38.3 -1.4 -3.53% -26.02 641487
3437榮創 26.75 -0.15 -0.56% -25.88 1300398
2409友達 9.71 0.7 7.77% -25.36 71135232
3535晶彩科 15.25 0.5 3.39% -24.82 232759
2856元富證 9.21 0.11 1.21% -24.43 1003078
2405浩鑫 11.7 1.05 9.86% -24.17 887522
3374精材 28.1 0.4 1.44% -23.78 1054161
2606裕民 25.25 0.45 1.81% -22.82 1464863
6104創惟 42.25 -0.35 -0.82% -21.94 408940
3008大立光 2445 -70 -2.78% -21.73 8271080
2034允強 23.75 0.2 0.85% -21.6 3911339
2208台船 16.3 -0.1 -0.61% -21.59 4550410
8163達方 21.4 0.15 0.71% -21.54 4067832
2499東貝 16.95 0 0.00% -21.08 1847581
4130健亞 56 0.2 0.36% -20.64 99396
1440南紡 13.4 0.05 0.37% -20.42 4201309
9907統一實 15 0.25 1.69% -20.33 8335964
6158禾昌 15.6 -0.05 -0.32% -19.49 444886
4933友輝 25.45 -1.1 -4.14% -19.38 795211
2883開發金 8.2 0.05 0.61% -19.31 6504408
2101南港 29.35 0.1 0.34% -19.23 2275309
5490同亨 70.6 0.4 0.57% -19.08 560119
8086宏捷科 61.1 -3 -4.68% -18.81 825237
6197佳必琪 28.3 0.3 1.07% -18.56 1017009
5349先豐 41.4 -1.1 -2.59% -18.24 1922067
2481強茂 16.75 -0.45 -2.62% -17.63 3165789
1313聯成 8.97 0 0.00% -17.49 9024345
2305全友 7.14 -0.1 -1.38% -17.39 163147
2049上銀 147.5 9 6.50% -17.3 3008325
1101台泥 30.2 0.35 1.17% -17.3 17731236
2367燿華 11.6 -0.05 -0.43% -17.16 2835399
8215明基材 19.45 -0.05 -0.26% -17.12 3181987
2458義隆 36.1 -0.4 -1.10% -16.9 1399790
6142友勁 5.47 0 0.00% -16.9 875289
4726永昕 49 0.45 0.93% -16.82 9969
2439美律 56.4 1.7 3.11% -16.44 2259796
2426鼎元 14.1 0.1 0.71% -16.23 721134
3229晟鈦 18.25 -0.55 -2.93% -16.19 141883
1102亞泥 27.55 0 0.00% -15.62 12999788
3264欣銓 21.3 -0.05 -0.23% -15.53 1280557
6005群益證 8.74 0.03 0.34% -15.46 1395251
4935F-茂林 63.6 -2.9 -4.36% -15.33 1315243
3520振維 103 -7.5 -6.79% -15.22 120265
3376新日興 110.5 0.5 0.45% -15.15 1675641
6187萬潤 58.2 -0.8 -1.36% -15.06 291132
4745F-合富 72.1 0.6 0.84% -15.04 761312
2392正崴 41.7 -0.4 -0.95% -14.88 18397733
3086華義 16.45 -0.65 -3.80% -14.04 95651
3050鈺德 10.3 -0.3 -2.83% -14.01 218907
3034聯詠 120 0 0.00% -13.61 10970044
4958F-臻鼎 69.1 -1 -1.43% -13.55 15393251
6147頎邦 50.7 0 0.00% -13.51 3733921
1452宏益 24 0 0.00% -13.35 499511
2888新光金 6.27 0.11 1.79% -13.1 47428256
5351鈺創 12.9 -0.15 -1.15% -13.09 1698819
1507永大 46.3 0 0.00% -13.08 5077308
1444力麗 9.3 -0.02 -0.21% -12.77 2407514
6153嘉聯益 21.85 0 0.00% -12.41 3132419
1605華新 8.4 0.05 0.60% -12.33 31394438
4510高鋒 20.15 1.8 9.81% -12.26 487193
5371中光電 32 0.2 0.63% -12.09 13896158
9914美利達 130 6 4.84% -11.93 5455553
3019亞光 27.5 -0.1 -0.36% -11.8 3523166
5443均豪 16.1 0.25 1.58% -11.57 607029
2387精元 16.45 -0.1 -0.60% -11.2 3263696
3006晶豪科 27.35 -0.15 -0.55% -11.09 2051215
6121新普 111 -1 -0.89% -11.07 13346648
2324仁寶 19.65 -0.25 -1.26% -10.92 176645313
1709和益 16.1 -0.15 -0.92% -10.81 2419897
1210大成 21.2 0.1 0.47% -10.77 18034309
1455集盛 9.09 0 0.00% -10.69 2991825
3231緯創 19.25 -0.2 -1.03% -10.58 134695604

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)


talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160409/37154692/群創Q1營收「震傷」3成友達月增27

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

鴻海3動力 3月營收讚

3396億元今年最佳 估Q3營運強勢反彈

 

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160409/37154603/鴻海3動力3月營收讚

 

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

台積Q1營收 超越財測高標

2034億元優於預期 第2季成長幅度估創今年新高

 

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160409/37154586/台積Q1營收超越財測高標

 

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://tw.news.yahoo.com/日央行現-政策性失誤-日元自負利率政策之後-路狂升-052657364.html

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://tw.news.yahoo.com/日元週四盤中升破108-日元先生-升破100日央行才會干預-033027549.html

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4月8日 外資期貨未平倉量為45739口,外資台股買賣金額為-7億元

今天外資期貨未平倉量增加到4.5萬口

但外資在台股的交易量為賣出七億元,也就是外資賣出股票力道大於買進

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 EPS
3673F-TPK 67 -1.6 -2.33% -57.86
3149正達 11 -0.4 -3.51% -19.1
2498宏達電 79.3 -7.2 -8.32% -18.79
3622洋華 11.65 -0.25 -2.10% -17.36
3406玉晶光 56.1 -1.1 -1.92% -11.3
3383新世紀 7.16 0.65 9.98% -5.75
4174浩鼎 406 0 0.00% -5.66
3523迎輝 28.05 0.05 0.18% -4.03
1201味全 19.4 -0.15 -0.77% -3.78
3064泰偉 49.55 -4.65 -8.58% -3.74
3519綠能 18 -0.05 -0.28% -3.71
4414如興 23.5 -0.55 -2.29% -3.61
3707漢磊 10.9 -1 -8.40% -3.39
4142國光生 25.05 -0.3 -1.18% -3.24
2614東森 6.05 -0.1 -1.63% -3.1
3431長天 10.7 0.05 0.47% -3.07
4180安成藥 116.5 0 0.00% -2.99
2332友訊 10.1 -0.05 -0.49% -2.9
2448晶電 22.85 -0.15 -0.65% -2.81
1785光洋科 17.35 -0.15 -0.86% -2.63
4167展旺 22.3 0.1 0.45% -2.62
8171天宇 12.5 0.1 0.81% -2.25
2358廷鑫 8.69 -0.18 -2.03% -2.25
2609陽明 8.3 0.02 0.24% -2.24
4529昶洧 45.7 -1.3 -2.77% -2.23
3086華義 17.1 -0.75 -4.20% -2.21
4147中裕 204 0.5 0.25% -2.16
6152百一 11.2 1 9.80% -1.99
8431匯鑽科 99.4 -1.1 -1.09% -1.99
1802台玻 13 0 0.00% -1.97
6702興航 7.29 -0.03 -0.41% -1.83
3686達能 8.42 0.05 0.60% -1.73
3576新日光 20 -0.1 -0.50% -1.71
6243迅杰 19.65 1.1 5.93% -1.69
4188安克 41.5 1.8 4.53% -1.55
2547日勝生 10.25 -0.05 -0.49% -1.54
8038長園科 77.2 -3.8 -4.69% -1.48
6462神盾 138 6.5 4.94% -1.44
8277商丞 8.15 -0.52 -6.00% -1.39
4141F-龍燈 35.8 1.05 3.02% -1.38
6244茂迪 35.7 -0.7 -1.92% -1.37
2371大同 5.24 -0.03 -0.57% -1.36
3704合勤控 15.75 0.15 0.96% -1.35
2603長榮 11.45 -0.1 -0.87% -1.26
4108懷特 42.35 -0.4 -0.94% -1.24
1584精剛 13.3 0 0.00% -1.12
1524耿鼎 8 -0.4 -4.76% -1.06
3452益通 10.6 0 0.00% -1.04
4726永昕 48.55 -0.2 -0.41% -1.01
3163波若威 41.2 -2.05 -4.74% -0.97
3561昇陽科 18 -0.4 -2.17% -0.91
2014中鴻 5.08 -0.5 -8.96% -0.81
4728雙美 48.5 -0.4 -0.82% -0.81
6129普誠 6.84 -0.06 -0.87% -0.81
3520振維 110.5 -9 -7.53% -0.79
1432大魯閣 23.85 -0.35 -1.45% -0.74
3483力致 19.65 0.65 3.42% -0.73
3380明泰 17.1 0.15 0.88% -0.7
8183精星 6.23 0.04 0.65% -0.68
2496卓越 14.15 0.05 0.35% -0.64
2405浩鑫 10.65 0.95 9.79% -0.63
4157F*太景 27 -0.1 -0.37% -0.59
6120達運 11.75 0.1 0.86% -0.57
6142友勁 5.47 -0.03 -0.55% -0.56
2023燁輝 7.63 -0.04 -0.52% -0.56
4743合一 34 0.1 0.29% -0.5

 

 

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 本益比 EPS
2406國碩 25.75 -0.05 -0.19% 1968.57 0.01
2504國產 9.11 -0.06 -0.65% 715.66 0.01
2363矽統 7.05 0.15 2.17% 421.46 0.02
1447力鵬 8.15 0.01 0.12% 355.09 0.03
1611中電 8.77 -0.12 -1.35% 264.44 0.03
1314中石化 8.01 -0.02 -0.25% 194.52 0.01
6182合晶 10.5 0.1 0.96% 158.52 0.07
6158禾昌 15.65 -0.6 -3.69% 141 0.11
6108競國 15.35 -0.05 -0.32% 126.12 0.12
4130健亞 55.8 0.7 1.27% 120.99 0.46
2402毅嘉 17.3 0.1 0.58% 110.72 0.16
2545皇翔 27 -1.2 -4.26% 97.58 0.28
8076伍豐 85 0 0.00% 86.53 1.05
1217愛之味 8.17 0.07 0.86% 82.25 0.1
3037欣興 15.3 -0.3 -1.92% 81.61 0.19
3019亞光 27.6 0.05 0.18% 74.26 0.37
2314台揚 10.3 0.92 9.81% 68.35 0.1
3293鈊象 294 6 2.08% 66.79 4.4
9802F-鈺齊 56 0.1 0.18% 64.4 0.89
4162智擎 248.5 2.5 1.02% 64.31 3.87
2482連宇 15.6 0.6 4.00% 62.02 0.25
2353宏碁 11.95 -0.1 -0.83% 61.08 0.2
3552同致 532 -14 -2.56% 56.85 9.39
1473台南 35.45 -2.25 -5.97% 55.18 0.65
3694海華 16.45 -0.1 -0.60% 55.01 0.3
1789神隆 47.6 0.9 1.93% 54.81 0.89
5521工信 12.3 0 0.00% 51.41 0.24
3374精材 27.7 -0.2 -0.72% 50.74 0.57
5512力麒 9.51 -0.16 -1.65% 49.54 0.19
2444友旺 14.15 -0.05 -0.35% 47.74 0.3
2368金像電 8.54 -0.06 -0.70% 47.47 0.18
2431聯昌 14.9 0.15 1.02% 46.75 0.32
1721三晃 12.7 -0.2 -1.55% 46.54 0.71
8432東生華 99.9 -3.6 -3.48% 46.28 2.16
5531鄉林 11.65 -0.5 -4.12% 46.18 0.26
5245智晶 162.5 -7 -4.13% 45.43 3.92
4803F-VHQ 164 6 3.80% 44.41 4.15
2436偉詮電 23.95 -0.25 -1.03% 43.56 0.55
4123晟德 72.2 0.7 0.98% 43.43 1.92
2002中鋼 20.75 -0.65 -3.04% 42.93 0.49
5269祥碩 154 -6 -3.75% 42.56 3.66
6238勝麗 385 3 0.79% 42.53 9.64
3049和鑫 7.11 -0.13 -1.80% 42.26 0.13
2103台橡 27.05 0.1 0.37% 42.21 0.64
1455集盛 9.09 0.29 3.30% 42.08 0.22
8064東捷 19.8 -0.8 -3.88% 41.97 0.47
6125廣運 12.3 -0.05 -0.40% 41.93 0.3
3540曜越 17.05 0.4 2.40% 41.91 0.42
4173久裕 23 0 0.00% 40.94 0.56
4971F-IET 133.5 -1.5 -1.11% 40.75 3.54
9907統一實 14.75 -0.15 -1.01% 39.48 0.37
6160欣技 23.7 -0.55 -2.27% 39.47 0.6
8436大江 140.5 7.5 5.64% 37.69 4.13
8176智捷 9.98 -0.07 -0.70% 37.65 0.27
3231緯創 19.45 0 0.00% 37.26 0.55
8069元太 17.5 -0.55 -3.05% 37.01 0.47
5483中美晶 34 -0.65 -1.88% 36.87 0.92
2109華豐 12.9 0.2 1.57% 36.44 0.32
4129聯合 67.6 1.4 2.11% 36.25 2.37
3057喬鼎 17.05 0.15 0.89% 35.62 0.5
3081聯亞 502 -5 -0.99% 35.49 16.1
4739康普 55.3 -0.2 -0.36% 35.43 1.73
3227原相 81.5 -2.2 -2.63% 35.2 2.4
3545敦泰 28.05 0 0.00% 34.84 0.59
1907永豐餘 10.3 0 0.00% 34.07 0.3
4107邦特 155 9 6.16% 34.02 3.96
6235華孚 11.2 0.3 2.75% 33.37 0.29
6414樺漢 412.5 -18.5 -4.29% 32.82 12.59
1533車王電 56.1 1.1 2.00% 32.67 1.72
6139亞翔 33.2 -1.9 -5.41% 32.58 1.02
3324雙鴻 78.5 -1.4 -1.75% 32.46 2.42
1536和大 150 -4 -2.60% 32.44 4.62
6111大宇資 122 -1 -0.81% 31.96 3.87
4534慶騰 18 1.6 9.76% 31.13 0.59
1464得力 36.05 0.1 0.28% 30.47 1.45
2101南港 29.25 -0.55 -1.85% 30.1 0.97
3511矽瑪 33 1.65 5.26% 30.1 1.1
3662樂陞 108.5 -5.5 -4.82% 30.06 4.14

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160407/37150386/%E9%A9%9A%E5%A4%96%E8%B3%87%E4%BC%B0%E5%8F%B0%E5%B9%A3%E4%B8%8B%E7%9C%8B39%E5%85%83

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160407/37150413/%E5%8D%9C%E8%9C%82%E7%9C%8B%E5%A5%BDQ1%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E6%AF%8F%E8%82%A1%E4%BC%B0%E8%B3%BA0.96%E5%85%83

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160407/37150350/%E8%B2%A1%E9%95%B7%EF%BC%9A3%E6%9C%88%E5%87%BA%E5%8F%A3%E4%BB%8D%E8%88%8A%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BE%88%E5%A5%BD

 

talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()