close

 

股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 本益比 EPS
2406國碩 25.75 -0.05 -0.19% 1968.57 0.01
2504國產 9.11 -0.06 -0.65% 715.66 0.01
2363矽統 7.05 0.15 2.17% 421.46 0.02
1447力鵬 8.15 0.01 0.12% 355.09 0.03
1611中電 8.77 -0.12 -1.35% 264.44 0.03
1314中石化 8.01 -0.02 -0.25% 194.52 0.01
6182合晶 10.5 0.1 0.96% 158.52 0.07
6158禾昌 15.65 -0.6 -3.69% 141 0.11
6108競國 15.35 -0.05 -0.32% 126.12 0.12
4130健亞 55.8 0.7 1.27% 120.99 0.46
2402毅嘉 17.3 0.1 0.58% 110.72 0.16
2545皇翔 27 -1.2 -4.26% 97.58 0.28
8076伍豐 85 0 0.00% 86.53 1.05
1217愛之味 8.17 0.07 0.86% 82.25 0.1
3037欣興 15.3 -0.3 -1.92% 81.61 0.19
3019亞光 27.6 0.05 0.18% 74.26 0.37
2314台揚 10.3 0.92 9.81% 68.35 0.1
3293鈊象 294 6 2.08% 66.79 4.4
9802F-鈺齊 56 0.1 0.18% 64.4 0.89
4162智擎 248.5 2.5 1.02% 64.31 3.87
2482連宇 15.6 0.6 4.00% 62.02 0.25
2353宏碁 11.95 -0.1 -0.83% 61.08 0.2
3552同致 532 -14 -2.56% 56.85 9.39
1473台南 35.45 -2.25 -5.97% 55.18 0.65
3694海華 16.45 -0.1 -0.60% 55.01 0.3
1789神隆 47.6 0.9 1.93% 54.81 0.89
5521工信 12.3 0 0.00% 51.41 0.24
3374精材 27.7 -0.2 -0.72% 50.74 0.57
5512力麒 9.51 -0.16 -1.65% 49.54 0.19
2444友旺 14.15 -0.05 -0.35% 47.74 0.3
2368金像電 8.54 -0.06 -0.70% 47.47 0.18
2431聯昌 14.9 0.15 1.02% 46.75 0.32
1721三晃 12.7 -0.2 -1.55% 46.54 0.71
8432東生華 99.9 -3.6 -3.48% 46.28 2.16
5531鄉林 11.65 -0.5 -4.12% 46.18 0.26
5245智晶 162.5 -7 -4.13% 45.43 3.92
4803F-VHQ 164 6 3.80% 44.41 4.15
2436偉詮電 23.95 -0.25 -1.03% 43.56 0.55
4123晟德 72.2 0.7 0.98% 43.43 1.92
2002中鋼 20.75 -0.65 -3.04% 42.93 0.49
5269祥碩 154 -6 -3.75% 42.56 3.66
6238勝麗 385 3 0.79% 42.53 9.64
3049和鑫 7.11 -0.13 -1.80% 42.26 0.13
2103台橡 27.05 0.1 0.37% 42.21 0.64
1455集盛 9.09 0.29 3.30% 42.08 0.22
8064東捷 19.8 -0.8 -3.88% 41.97 0.47
6125廣運 12.3 -0.05 -0.40% 41.93 0.3
3540曜越 17.05 0.4 2.40% 41.91 0.42
4173久裕 23 0 0.00% 40.94 0.56
4971F-IET 133.5 -1.5 -1.11% 40.75 3.54
9907統一實 14.75 -0.15 -1.01% 39.48 0.37
6160欣技 23.7 -0.55 -2.27% 39.47 0.6
8436大江 140.5 7.5 5.64% 37.69 4.13
8176智捷 9.98 -0.07 -0.70% 37.65 0.27
3231緯創 19.45 0 0.00% 37.26 0.55
8069元太 17.5 -0.55 -3.05% 37.01 0.47
5483中美晶 34 -0.65 -1.88% 36.87 0.92
2109華豐 12.9 0.2 1.57% 36.44 0.32
4129聯合 67.6 1.4 2.11% 36.25 2.37
3057喬鼎 17.05 0.15 0.89% 35.62 0.5
3081聯亞 502 -5 -0.99% 35.49 16.1
4739康普 55.3 -0.2 -0.36% 35.43 1.73
3227原相 81.5 -2.2 -2.63% 35.2 2.4
3545敦泰 28.05 0 0.00% 34.84 0.59
1907永豐餘 10.3 0 0.00% 34.07 0.3
4107邦特 155 9 6.16% 34.02 3.96
6235華孚 11.2 0.3 2.75% 33.37 0.29
6414樺漢 412.5 -18.5 -4.29% 32.82 12.59
1533車王電 56.1 1.1 2.00% 32.67 1.72
6139亞翔 33.2 -1.9 -5.41% 32.58 1.02
3324雙鴻 78.5 -1.4 -1.75% 32.46 2.42
1536和大 150 -4 -2.60% 32.44 4.62
6111大宇資 122 -1 -0.81% 31.96 3.87
4534慶騰 18 1.6 9.76% 31.13 0.59
1464得力 36.05 0.1 0.28% 30.47 1.45
2101南港 29.25 -0.55 -1.85% 30.1 0.97
3511矽瑪 33 1.65 5.26% 30.1 1.1
3662樂陞 108.5 -5.5 -4.82% 30.06 4.14

 

(本站提供之文章、轉貼新聞、分析資料、選股工具僅供參考,不暗示買賣建議, 本站對資訊內容、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任, 依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。)

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    talk財經(不公開) 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()